Comparer les tarifs des catégories des locaux professionnels par département

Dans le cadre de la Réforme des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RVLLP), un tairf au m² a été défini pour chaque catégorie de local (MAG1, BUR2, ATE1 ...) au sein de chaque secteur locatif homogène (de 1 à 7maximum) dans chaque département. Soit une grille de 38 tarifs pour chaque secteur locatif.

Vous pouvez ci-dessous choisir un département et afficher ses différents tarifs (Prix au m² retenu pour calculer le montant de la Taxe Foncière d'un local commercial).

Choisir un département :

Tarifs des catégories par secteur du département : Ain

Prix €/m² en fonction du type de local et du secteur géographique
Caté-
gories
SECTEURS
1 2 3 4 5 6 7
ATE1 ⓘ 33.1 37.6 48 57.3 65 82 118.9
ATE2 ⓘ 37.4 41.6 54 60.8 72.7 71.4 71.1
ATE3 ⓘ 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1
BUR1 ⓘ 80.4 97.7 112.6 125.6 124.9 141.8 198
BUR2 ⓘ 106.6 116.8 132 137.5 135.2 156.7 236.8
BUR3 ⓘ 63.4 88.5 109.7 132.3 134.9 161.9 211.9
CLI1 ⓘ 22.8 22.8 87.1 88.9 125.3 125.3 125.3
CLI2 ⓘ 40 95.8 97.4 95.2 95.8 95.8 95.8
CLI3 ⓘ 51 96 129 152.9 150.3 150.3 150.3
CLI4 ⓘ 101.8 118 134.4 150.6 167 183.3 199.6
DEP1 ⓘ 5 13.7 16.9 31.7 37.9 53.1 74.1
DEP2 ⓘ 35.1 35.4 43.9 47.7 48.5 76.8 135.3
DEP3 ⓘ 3.2 13.8 13.8 19.9 19.9 68.5 69.5
DEP4 ⓘ 6.9 22.1 32.3 38.8 52.4 56.5 61.2
DEP5 ⓘ 25 25 29.9 40.3 40.3 51.5 92.4
ENS1 ⓘ 20.1 20.1 37.4 37.4 37.4 50.6 50.6
ENS2 ⓘ 46.4 46.4 86.4 86.4 86.4 116.5 116.5
HOT1 ⓘ 56.5 56.5 56.5 73.4 94.2 149.5 179
HOT2 ⓘ 32.9 32.5 46.8 44.5 46.9 117.4 127
HOT3 ⓘ 38.2 40.6 63.3 63 63 74.4 92
HOT4 ⓘ 45.2 45.2 46.1 49.7 53.8 58 62.7
HOT5 ⓘ 17 51.9 78.4 97.6 145.5 181.5 184.9
IND1 ⓘ 27.8 46.7 49.1 56.1 55.1 59.9 59.9
IND2 ⓘ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
MAG1 ⓘ 40.9 74.7 93.7 115.5 132.4 154.4 226.3
MAG2 ⓘ 50.2 73.9 89 117.3 153.7 154.6 263.7
MAG3 ⓘ 40.7 67.7 176.7 380.5 376.4 372.3 373.4
MAG4 ⓘ 28.5 47 79 97.1 106.8 102.3 109.2
MAG5 ⓘ 58.8 58.8 62.5 82.6 110.4 136.1 161.9
MAG6 ⓘ 47.7 47.7 62.8 66.4 77.8 91.4 91.4
MAG7 ⓘ 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
SPE1 ⓘ 9.3 20.9 45.9 45.9 70.8 70.8 70.8
SPE2 ⓘ 3.4 16.6 33.7 49.4 60.8 101.9 101.9
SPE3 ⓘ 35.4 39 39 39 62.4 163.1 163.1
SPE4 ⓘ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
SPE5 ⓘ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
SPE6 ⓘ 56.4 56.4 65.9 68.9 89.9 104.9 122.6
SPE7 ⓘ 32 46.3 61.8 61.8 85.6 97.3 136.9

Le site d'information sur le calcul de la Taxe Foncière

Nous intervenons principalement en France Métropolitaine mais aussi en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte.

mail_outline Contactez-nous