Comparer les montant des taxes foncières des locaux professionnels entre communes

Comparer les communes entre elles en sélectionnant la "catégorie" et le "secteur" qui vous intéressent. Vous obtiendrez un tableau affichant la liste des villes sélectionnées (par rapport au nombre d'habitant) avec pour chacune une indication tarifaire concernant le prix au m² (de surface pondérée) que vous seriez susceptible de payer dans le cadre de votre Taxe Foncière. Vous pourrez aussi constater les différences de tarifs entre les communes et voir celles où la Taxe Foncière est la plus élevée et celles où la Taxe Foncière est la moins élevée.

Ces indications tarifaire ne concernent que les locaux professionnels. Elles sont particulièrement précises pour les locaux dont l'achèvement des travaux est postérieur à 2016. En effet, pour les locaux antérieurs à 2017, elles ne prennent pas en compte les effets de planchonnement et de lissage.

Exemple: A PAU, pour un magasin (MAG 1) dans le secteur 4, son indication tarifaire est de 13.11€/m². Par conséquent, si sa surface est de 100m² (entièrement consacré à la vente), le montant de sa Taxe Foncière devrait être de 100 x 13.11 soit 1311€ (hors frais de gestion).

Toutes les informations founies sur le site mataxefonciere.com ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de ses rédacteurs.

Choisir une catégorie :
info
Choisir un secteur :
info
Filtrer en fonction du
Nb d'habitants :
Département :
Ordre de tri :
Rang Dépt. Communes Indic. Tarif.
42 93 SAINT DENIS 12.43 €/m²
41 93 MONTREUIL SOUS BOIS 11.67 €/m²
40 95 ARGENTEUIL 9.32 €/m²
39 974 SAINT DENIS 7.32 €/m²
38 974 SAINT PAUL 6.15 €/m²
37 34 MONTPELLIER 5.92 €/m²
36 67 STRASBOURG 5.53 €/m²
35 83 TOULON 5.44 €/m²
34 06 NICE 5.42 €/m²
33 38 GRENOBLE 5.19 €/m²
32 13 MARSEILLE 4.94 €/m²
31 92 BOULOGNE BILLANCOURT 4.91 €/m²
30 21 DIJON 4.58 €/m²
29 31 TOULOUSE 4.30 €/m²
28 66 PERPIGNAN 4.28 €/m²
27 30 NIMES 4.27 €/m²
26 44 NANTES 3.99 €/m²
25 74 ANNECY 3.90 €/m²
24 51 REIMS 3.88 €/m²
23 45 ORLEANS 3.78 €/m²
22 42 SAINT ETIENNE 3.74 €/m²
21 76 LE HAVRE 3.64 €/m²
20 14 CAEN 3.62 €/m²
19 33 BORDEAUX 3.52 €/m²
18 54 NANCY 3.49 €/m²
17 63 CLERMONT-FERRAND 3.39 €/m²
16 69 VILLEURBANNE 3.38 €/m²
15 75 VILLE DE PARIS 3.33 €/m²
14 37 TOURS 3.26 €/m²
13 68 MULHOUSE 3.25 €/m²
12 59 LILLE 3.24 €/m²
11 35 RENNES 3.17 €/m²
10 25 BESANCON 3.13 €/m²
9 69 LYON 3.05 €/m²
8 13 AIX EN PROVENCE 2.93 €/m²
7 80 AMIENS 2.90 €/m²
6 76 ROUEN 2.68 €/m²
5 49 ANGERS 2.53 €/m²
4 72 LE MANS 2.30 €/m²
3 87 LIMOGES 2.08 €/m²
2 57 METZ 1.94 €/m²
1 29 BREST 1.65 €/m²

Le site d'information sur le calcul de la Taxe Foncière

Nous intervenons principalement en France Métropolitaine mais aussi en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte.

mail_outline Contactez-nous